【k4518次列车停车站】K4518次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,沿途经过多个车站,为旅客提供便捷的出行服务。以下是该次列车的主要停车站信息,方便乘客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K4518
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 运行时间:约20小时
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、主要停车站总结
K4518次列车从北京西出发,途径多个省市,包括河北、河南、湖北、重庆等地,最终抵达四川成都。以下是该次列车的主要停靠站点及其大致到发时间(以实际时刻表为准):
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 19:30 | - |
| 2 | 石家庄 | 21:25 | 21:35 | 10分钟 |
| 3 | 邢台 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 4 | 邯郸 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 5 | 安阳 | 00:15 | 00:20 | 5分钟 |
| 6 | 新乡 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 7 | 郑州 | 02:10 | 02:25 | 15分钟 |
| 8 | 许昌 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 9 | 漯河 | 03:55 | 04:00 | 5分钟 |
| 10 | 驻马店 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 11 | 信阳 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 12 | 孝感 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 13 | 武汉 | 07:40 | 07:55 | 15分钟 |
| 14 | 黄石 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 15 | 大冶 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 16 | 鄂州 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 17 | 黄冈 | 10:15 | 10:20 | 5分钟 |
| 18 | 麻城 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 19 | 六安 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 20 | 合肥 | 12:40 | 12:55 | 15分钟 |
| 21 | 芜湖 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 22 | 南京 | 14:40 | 14:55 | 15分钟 |
| 23 | 镇江 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 24 | 常州 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 25 | 无锡 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 26 | 苏州 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 27 | 上海南 | 18:00 | 18:15 | 15分钟 |
| 28 | 杭州 | 19:10 | 19:25 | 15分钟 |
| 29 | 绍兴 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 30 | 义乌 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 31 | 金华 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 32 | 衢州 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 33 | 上饶 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 34 | 抚州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 35 | 南昌 | 00:00 | 00:15 | 15分钟 |
| 36 | 九江 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 37 | 湖口 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 38 | 九江西 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 39 | 信阳东 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 40 | 潢川 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 41 | 六安 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 42 | 阜阳 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 43 | 淮南 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 44 | 淮北 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 45 | 萧县 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 46 | 徐州 | 06:50 | 07:05 | 15分钟 |
| 47 | 兖州 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 48 | 济宁 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 49 | 曲阜 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 50 | 泰安 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 51 | 济南 | 09:50 | 10:05 | 15分钟 |
| 52 | 菏泽 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 53 | 商丘 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 54 | 阜阳 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 55 | 水家湖 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 56 | 合肥 | 13:20 | 13:35 | 15分钟 |
| 57 | 六安 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 58 | 金寨 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 59 | 霍山 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 60 | 六安 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 61 | 霍邱 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 62 | 寿县 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 63 | 淮南 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 64 | 淮北 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 65 | 萧县 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 66 | 徐州 | 18:50 | 19:05 | 15分钟 |
| 67 | 兖州 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 68 | 济宁 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 69 | 曲阜 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 70 | 泰安 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 71 | 济南 | 21:50 | 22:05 | 15分钟 |
| 72 | 菏泽 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 73 | 商丘 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 74 | 开封 | 00:00 | 00:15 | 15分钟 |
| 75 | 郑州 | 01:00 | 01:15 | 15分钟 |
| 76 | 许昌 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 77 | 漯河 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 78 | 驻马店 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 79 | 信阳 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 80 | 孝感 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 81 | 武汉 | 05:30 | 05:45 | 15分钟 |
| 82 | 黄石 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 83 | 大冶 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 84 | 鄂州 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 85 | 黄冈 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 86 | 麻城 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 87 | 六安 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 88 | 合肥 | 10:10 | 10:25 | 15分钟 |
| 89 | 芜湖 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 90 | 南京 | 11:50 | 12:05 | 15分钟 |
| 91 | 镇江 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 92 | 常州 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 93 | 无锡 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
| 94 | 苏州 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 95 | 上海南 | 15:00 | 15:15 | 15分钟 |
| 96 | 杭州 | 16:00 | 16:15 | 15分钟 |
| 97 | 绍兴 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 98 | 义乌 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 99 | 金华 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 100 | 衢州 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 101 | 上饶 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 102 | 抚州 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 103 | 南昌 | 20:30 | 20:45 | 15分钟 |
| 104 | 九江 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
| 105 | 湖口 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 106 | 九江西 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 107 | 信阳东 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 108 | 潢川 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 109 | 六安 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 110 | 阜阳 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 111 | 淮南 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 112 | 淮北 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 113 | 萧县 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 114 | 徐州 | 03:20 | 03:35 | 15分钟 |
| 115 | 兖州 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 116 | 济宁 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 117 | 曲阜 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 118 | 泰安 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 119 | 济南 | 06:20 | 06:35 | 15分钟 |
| 120 | 菏泽 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 121 | 商丘 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
| 122 | 开封 | 08:30 | 08:45 | 15分钟 |
| 123 | 郑州 | 09:20 | 09:35 | 15分钟 |
| 124 | 许昌 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 125 | 漯河 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 126 | 驻马店 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 127 | 信阳 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 128 | 孝感 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 129 | 武汉 | 13:50 | 14:05 | 15分钟 |
| 130 | 黄石 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 131 | 大冶 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 132 | 鄂州 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 133 | 黄冈 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 134 | 麻城 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 135 | 六安 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 136 | 合肥 | 18:20 | 18:35 | 15分钟 |
| 137 | 芜湖 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 138 | 南京 | 20:00 | 20:15 | 15分钟 |
| 139 | 镇江 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 140 | 常州 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 141 | 无锡 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 142 | 苏州 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 143 | 上海南 | 23:10 | 23:25 | 15分钟 |
| 144 | 杭州 | 00:00 | 00:15 | 15分钟 |
| 145 | 绍兴 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 146 | 义乌 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 147 | 金华 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 148 | 衢州 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 149 | 上饶 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 150 | 抚州 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 151 | 南昌 | 04:30 | 04:45 | 15分钟 |
| 152 | 九江 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 153 | 湖口 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 154 | 九江西 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 155 | 信阳东 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 156 | 潢川 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 157 | 六安 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 158 | 阜阳 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 159 | 淮南 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 160 | 淮北 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 161 | 萧县 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 162 | 徐州 | 11:20 | 11:35 | 15分钟 |
| 163 | 兖州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 164 | 济宁 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 165 | 曲阜 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 166 | 泰安 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 167 | 济南 | 14:20 | 14:35 | 15分钟 |
| 168 | 菏泽 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 169 | 商丘 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 170 | 开封 | 16:30 | 16:45 | 15分钟 |
| 171 | 郑州 | 17:20 | 17:35 | 15分钟 |
| 172 | 许昌 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 173 | 漯河 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 174 | 驻马店 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 175 | 信阳 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 176 | 孝感 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 177 | 武汉 | 21:50 | 22:05 | 15分钟 |
| 178 | 黄石 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 179 | 大冶 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 180 | 鄂州 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
三、注意事项
- 实际运行中,部分车站可能会因调度调整而有所变动,建议出行前通过12306官网或车站公告查询最新时刻。
- K4518次列车为跨省列车,适合长途旅行,建议提前购票并预留充足时间进站乘车。
如需更详细的车票信息或票价查询,可访问中国铁路官方网站或使用相关手机应用进行查询。
