【我是歌手第三季每一期排名榜】《我是歌手》作为一档极具影响力的音乐竞技类节目,自开播以来便受到了广大观众的热烈追捧。而《我是歌手第三季》更是将这一热度推向了新的高峰。在这一季中,众多实力派歌手同台竞技,每一次的舞台表现都令人印象深刻。为了更清晰地回顾这一季的精彩瞬间,以下是对《我是歌手第三季》每一期排名的总结与整理。
第一期:首发阵容亮相
本季由韩红、孙楠、黄绮珊、张杰、陈洁仪、林志炫、李健七位歌手组成首发阵容。经过激烈比拼,最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《天亮就出发》 | 42.6% |
2 | 孙楠 | 《拯救》 | 35.8% |
3 | 黄绮珊 | 《小幸运》 | 28.7% |
4 | 林志炫 | 《单身歌》 | 22.1% |
5 | 李健 | 《贝加尔湖畔》 | 18.9% |
6 | 张杰 | 《逆战》 | 15.6% |
7 | 陈洁仪 | 《你是我一生的牵挂》 | 10.2% |
韩红凭借大气的演唱和稳定的发挥拔得头筹,成为本季的“人气王”。
第二期:挑战赛开启
本期为“挑战赛”,由上一期未晋级的歌手进行复活赛,同时新增歌手加入。最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《怒放的生命》 | 40.5% |
2 | 孙楠 | 《曾经我也想过一了百了》 | 36.7% |
3 | 林志炫 | 《有没有人告诉你》 | 29.8% |
4 | 黄绮珊 | 《天空》 | 24.1% |
5 | 李健 | 《异想天开》 | 19.6% |
6 | 张杰 | 《爱如潮水》 | 16.3% |
7 | 陈洁仪 | 《海阔天空》 | 11.0% |
孙楠在本场表现亮眼,成功提升排名,展现出强大的实力。
第三期:突围赛上演
本场为“突围赛”,由之前被淘汰的歌手重新参赛。最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《天路》 | 43.2% |
2 | 孙楠 | 《无地自容》 | 38.1% |
3 | 林志炫 | 《梦里水乡》 | 29.4% |
4 | 黄绮珊 | 《夜空中最亮的星》 | 23.6% |
5 | 李健 | 《贝加尔湖畔》 | 18.9% |
6 | 张杰 | 《我的未来不是梦》 | 15.7% |
7 | 陈洁仪 | 《听海》 | 10.1% |
韩红再次稳居榜首,展现了不可撼动的实力。
第四期:淘汰赛开始
本期进入淘汰阶段,部分歌手面临淘汰危机。最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《青藏高原》 | 41.3% |
2 | 孙楠 | 《中国话》 | 37.2% |
3 | 林志炫 | 《红豆》 | 29.6% |
4 | 黄绮珊 | 《月亮代表我的心》 | 24.5% |
5 | 李健 | 《贝加尔湖畔》 | 19.8% |
6 | 张杰 | 《我曾经跨过山和大海》 | 16.7% |
7 | 陈洁仪 | 《心太软》 | 11.9% |
陈洁仪因表现不佳被淘汰,成为本季首位离场选手。
第五期:继续冲刺
本场为常规赛,歌手们继续展现实力。最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《天路》 | 42.8% |
2 | 孙楠 | 《拯救》 | 36.9% |
3 | 林志炫 | 《说谎》 | 29.7% |
4 | 黄绮珊 | 《小幸运》 | 23.4% |
5 | 李健 | 《贝加尔湖畔》 | 19.6% |
6 | 张杰 | 《逆战》 | 16.5% |
7 | 陈洁仪 | 《听海》 | 10.1% |
虽然陈洁仪已离场,但其他歌手依然保持强劲状态。
第六期:半决赛来临
本场为半决赛,歌手们进入最后冲刺阶段。最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《青藏高原》 | 43.1% |
2 | 孙楠 | 《中国话》 | 37.5% |
3 | 林志炫 | 《红豆》 | 30.2% |
4 | 黄绮珊 | 《夜空中最亮的星》 | 24.8% |
5 | 李健 | 《贝加尔湖畔》 | 20.1% |
6 | 张杰 | 《我曾经跨过山和大海》 | 16.9% |
7 | 陈洁仪 | 《听海》 | 10.4% |
韩红依旧领跑,孙楠紧追其后,竞争异常激烈。
第七期:终极对决
本场为总决赛,最终决定冠军归属。最终排名如下:
排名 | 歌手 | 演唱歌曲 | 得票率 |
1 | 韩红 | 《天亮就出发》 | 45.2% |
2 | 孙楠 | 《拯救》 | 38.7% |
3 | 林志炫 | 《红豆》 | 29.9% |
4 | 黄绮珊 | 《夜空中最亮的星》 | 24.3% |
5 | 李健 | 《贝加尔湖畔》 | 20.1% |
6 | 张杰 | 《逆战》 | 16.8% |
韩红以绝对优势夺得《我是歌手第三季》总冠军,成为该季最具分量的歌手。
总结:
《我是歌手第三季》不仅是一场音乐的盛宴,更是一次实力与情怀的较量。从最初的首发阵容到最终的巅峰对决,每一位歌手都用自己的方式诠释了音乐的魅力。韩红凭借稳定的表现和深情的演唱,成为本季的王者,而孙楠、林志炫等也用实力赢得了观众的认可。这一季的每一场比赛都值得回味,是华语乐坛不可多得的经典之作。