【2006德国世界杯全部的排名】2006年德国世界杯是国际足联世界杯历史上第19届赛事,于2006年6月9日至7月17日在德国举行。这是继1974年后,德国第二次举办世界杯,也是首次由德国主办的世界杯赛事。本届比赛共有32支球队参赛,经过激烈的角逐,最终意大利队在决赛中以点球大战击败法国队,成功捧得冠军奖杯。
以下是2006年德国世界杯的最终排名情况,包括各支球队在小组赛、淘汰赛中的表现以及最终名次。
2006德国世界杯最终排名表
| 名次 | 国家 | 小组赛成绩 | 淘汰赛成绩 | 总积分 | 进球数 | 失球数 |
| 1 | 意大利 | A组第一 | 决赛胜法国(点球) | 15 | 12 | 5 |
| 2 | 法国 | B组第一 | 决赛负意大利(点球) | 12 | 8 | 5 |
| 3 | 英格兰 | D组第二 | 半决赛负意大利 | 10 | 7 | 4 |
| 4 | 葡萄牙 | C组第一 | 半决赛负法国 | 10 | 8 | 5 |
| 5 | 巴西 | A组第二 | 四分之一决赛负法国 | 10 | 11 | 7 |
| 6 | 阿根廷 | B组第二 | 四分之一决赛负德国 | 9 | 8 | 6 |
| 7 | 德国 | C组第二 | 四分之一决赛负阿根廷 | 9 | 10 | 7 |
| 8 | 西班牙 | D组第一 | 四分之一决赛负意大利 | 9 | 9 | 5 |
| 9 | 荷兰 | E组第一 | 八分之一决赛负葡萄牙 | 8 | 9 | 6 |
| 10 | 比利时 | F组第二 | 八分之一决赛负巴西 | 7 | 5 | 4 |
| 11 | 墨西哥 | G组第一 | 八分之一决赛负乌克兰 | 7 | 6 | 4 |
| 12 | 瑞典 | H组第二 | 八分之一决赛负英格兰 | 7 | 5 | 4 |
| 13 | 乌克兰 | G组第二 | 八分之一决赛负墨西哥 | 6 | 4 | 3 |
| 14 | 突尼斯 | H组第一 | 八分之一决赛负瑞典 | 6 | 5 | 3 |
| 15 | 伊朗 | E组第二 | 八分之一决赛负荷兰 | 6 | 3 | 4 |
| 16 | 哥伦比亚 | F组第一 | 八分之一决赛负西班牙 | 6 | 5 | 4 |
| 17 | 瑞士 | D组第三 | 小组赛出局 | 5 | 4 | 5 |
| 18 | 加纳 | C组第三 | 小组赛出局 | 5 | 4 | 6 |
| 19 | 秘鲁 | B组第三 | 小组赛出局 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 韩国 | A组第三 | 小组赛出局 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | 墨西哥 | G组第一 | 八分之一决赛负乌克兰 | 7 | 6 | 4 |
| 22 | 美国 | E组第三 | 小组赛出局 | 4 | 3 | 4 |
| 23 | 哥斯达黎加 | F组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | 巴拉圭 | H组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 5 |
| 25 | 塞黑 | G组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 4 |
| 26 | 阿尔及利亚 | B组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | 伊拉克 | A组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 4 |
| 28 | 日本 | C组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 5 |
| 29 | 葡萄牙 | C组第一 | 半决赛负法国 | 10 | 8 | 5 |
| 30 | 乌拉圭 | D组第三 | 小组赛出局 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | 洪都拉斯 | E组第三 | 小组赛出局 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | 萨摩亚 | F组第三 | 小组赛出局 | 1 | 1 | 5 |
总结
2006年德国世界杯是一届充满激情与精彩瞬间的比赛,意大利队凭借稳定的发挥和顽强的斗志最终夺冠。法国队虽在决赛中惜败,但他们在整个赛事中表现不俗,展现出强大的实力。此外,英格兰、葡萄牙、巴西等传统强队也均有出色表现,而一些新兴球队如墨西哥、乌克兰等也在比赛中留下了深刻印象。
从整体来看,这届世界杯不仅展现了足球运动的魅力,也为球迷们带来了许多难忘的回忆。
